
KIPPER 250/2 C S 2T Rückwärtskipper
Dieses Kipper verfügt über eine Rahmenkonstruktion mit geschlossenem Profil, was seine Stabilität erhöht. Er verwendet einen 5-stufigen Zylinder, der einen größeren Kippwinkel (bis zu 55°) ermöglicht. Alle Bordwände können geöffnet und abgenommen werden. Das Modell verfügt außerdem über einen Stahlboden.
| Serie | Kipper |
| Gesamtgewicht (kg) | 2000 kg - 1100 kg |
| Länge der Ladefläche (mm) | 2530 |
| Bremse | H |
| Breite der Ladefläche (mm) | 1520 |
| Gesamtbreite (mm) | 1680 |
| Gesamtlänge (mm) | 3940 |
| Gesamthöhe (mm) | 1010 |
| Kippbar | Ja |
| Bordwandhöhe | 400 |
| Material der Bordwand | Stahl |
| Eigengewicht (kg) | 666 |
| Nutzlast (kg) | 1334 |
| Material des Rahmens | Stahl |
| Neigung | Einseitig |
| Federungstyp | 2 gebremste Achsen 1350 kg |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.