
HOCHLADER 320/2 C 2T
| Serie | Hochlader |
| Gesamtgewicht (kg) | 2000 kg - 1100 kg |
| Länge der Ladefläche (mm) | 3250 |
| Bremse | H |
| Breite der Ladefläche (mm) | 1710 |
| Gesamtbreite (mm) | 1850 |
| Gesamtlänge (mm) | 4660 |
| Gesamthöhe (mm) | 1000 |
| Kippbar | Nein |
| Bordwandhöhe | 300 |
| Material der Bordwand | Aluminium |
| Eigengewicht (kg) | 464 |
| Nutzlast (kg) | 1536 |
| Typ des Rahmens | Geschraubt |
| Material des Rahmens | Stahl |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.